鄂式破碎机
颚式破碎机简称颚破机,是出现较早的破碎设备,可用于各种矿石与大块物料破碎,该设备使用了高质量的铸钢件,以及整体钢架结构, 无论是在生产效率,还是使用寿命、维修率、故障率方面都体现出了它的优越性,所以备受客户青睐。
颚式破碎机比较适宜于破碎抗压强度不高于280Mpa的矿石、岩石、矿渣等,主要用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料 及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石等。广泛应用于矿石破碎、建筑骨料生产、建筑垃圾破碎、水利水电工程、公路、铁 路、道桥建设等行业。
型号 | 给料口尺寸 (mm) |
最大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 8P 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度 (mm) | 出料口范围(mm) | 处理能力(t/h) | 配用电机功率(kw) | 宽(A) (mm) |
长(B) (mm) |
高(C) (mm) |
下料口长(D) (mm) |
下料口高(E) (mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 40-120 | 6P 55 | 1566 | 1965 | 1630 | 460 | 1150 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 85-275 | 8P 75 | 1722 | 1943 | 1810 | 580 | 1250 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-350 | 8P 110 | 1960 | 2470 | 2180 | 680 | 1450 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 220-510 | 6P 132 | 2381 | 2775 | 2500 | 850 | 1800 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-650 | 8P 160 | 2600 | 3320 | 3120 | 950 | 2000 |
HD145 | 1100×1450 | 950 | 125-275 | 360-910 | 8P 200 | 3200 | 4110 | 3930 | 1050 | 2300 |
型号 |
进料口尺寸长×宽(mm) |
最大给料粒度(mm) |
出料口调整范围(mm) |
处理能力(t/h) |
配用功率(KW) |
CJ80 |
800×510 |
430 |
40~175 |
65~380 |
75 |
CJ96 |
930×580 |
490 |
60~175 |
120~450 |
90 |
CJ100 |
1000×760 |
640 |
70~200 |
150~540 |
110 |
CJ110 |
1100×850 |
720 |
70~200 |
190~620 |
160 |
CJ125 |
1250×950 |
800 |
100~250 |
290~840 |
160 |
CJ145 |
1400×1100 |
930 |
125~275 |
400~1050 |
200 |
CJ160 |
1600×1200 |
1000 |
125~275 |
520~1250 |
250 |
鄂式破碎机
建筑垃圾鄂式破碎机价格
河卵石鄂式破碎机
鄂式破碎机参数
鄂式破碎机
河南鄂式破碎机生产厂家
如果您对我们的产品感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您的,您可以随时 在线与我们沟通。当然您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!